Ingredient | Energy (kcal) | Protein (g) | Total Fat (g) | Saturated Fat (g) | Cholesterol (mg) | Carbohydrate (g) | Dietary Fibre (g) | Sodium (mg) |
Rice, white, cooked | 1,400 | 28 | 5 | 1.0 | 0 | 311 | 10.0 | 50 |
Peas, green, frozen | 80 | 9 | 1 | N.A | 0 | 9 | 9.3 | 5 |
Corn, on cob, boiled, drained | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.1 | 10 |
Carrot, boiled | 54 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 13 | 4.0 | 79 |
Ham, lean and fat | 14 | 2 | 1 | 0.3 | 5 | 0 | 0.0 | 173 |
Egg white, dried | 57 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 192 |
Total (per serving) | 322 | 11 | 1 | 0.3 | 1 | 67 | 4.7 | 102 |
No comments:
Post a Comment